Хинкали 500 г
от ЛавкаЛавка Цех,
1 уп
Хинкали от LavkaLavka.Цех, 0,5 кг
Ручная лепка
| Пищевая ценноть. Жиры | 12,4 |
| Пищевая ценноть. Углеводы | 15,8 |
| Состав | Тесто:мука пшен., вода, яйцо кур., под. масло, соль. Фарш:баранина, свинина, говядина, лук, петрушка, соль, черн.перец, чили перец |
| Условия срок хранения | 6 месяцев при °t от -18 до -15 °C. |
| Пищевая ценность. кДж | 908 |
| Пищевая ценность. кКал | 216,9 |
| Нормативная документация (ГОСТ, ТУ, СТО) | СТО 11335583-001-2017 |
| Пищевая ценноть. Белки | 11,2 |




































